當(dāng)前位置:首頁(yè) > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 中標(biāo)結(jié)果公告
周莊鎮(zhèn)東風(fēng)大道改造工程項(xiàng)目中標(biāo)人公告
發(fā)布時(shí)間:2025-06-19 10:53

無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXJY202506002-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市周莊鎮(zhèn)周莊村村民委員會(huì)周莊鎮(zhèn)東風(fēng)大道改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無(wú)錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 無(wú)錫市皖江建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 11213888.88 11206356.55 11202398.72
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 薛旭華 宋玉娟 郁敏娜
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 123 123 123

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 無(wú)錫市給排水工程有限責(zé)任公司 投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求提交品牌承諾書
2 江蘇誼景發(fā)建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供相應(yīng)年份財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
3 宜興市中超建設(shè)有限公司 投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求提交品牌承諾書
4 江蘇植業(yè)工程有限公司 投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求提交品牌承諾書
5 江蘇勝達(dá)建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供相應(yīng)年份財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求提交品牌承諾書
6 宜興市宜晟建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求提交品牌承諾書

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 11213888.88 88.15 1.0 88.15 2.78 2.45 2.45 97.08 99.53
2 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 11206356.55 86.2 1.0 86.2 2.78 2.4 2.4 97.03 99.43
3 無(wú)錫市皖江建設(shè)工程有限公司 11202398.72 85.18 1.0 85.18 2.78 2.37 2.37 97.0 99.37
4 無(wú)錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 11291600.85 97.94 1.0 97.94 2.78 2.72 2.72 96.64 99.36
5 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 11136338.67 95.53 1.0 95.53 2.78 2.66 2.66 96.55 99.21
6 江蘇千葉建設(shè)有限公司 11298797.00 88.35 1.0 88.35 2.78 2.46 2.46 96.57 99.03
7 江蘇鑫一誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 11135990.25 80.45 1.0 80.45 2.78 2.24 2.24 96.55 98.79
8 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 11061352.63 87.58 1.0 87.58 2.78 2.43 2.43 96.04 98.47
9 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 11065612.45 83.2 1.0 83.2 2.78 2.31 2.31 96.07 98.38
10 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 11014945.28 93.23 1.0 93.23 2.78 2.59 2.59 95.73 98.32
11 江陰潤(rùn)佑建設(shè)工程有限公司 11304283.69 62.81 1.0 62.81 2.78 1.75 1.75 96.51 98.26
12 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 11366543.21 84.78 1.0 84.78 2.78 2.36 2.36 95.88 98.24
13 無(wú)錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 10986072.80 92.68 1.0 92.68 2.78 2.58 2.58 95.53 98.11
14 江蘇新路德建設(shè)有限公司 11444916.00 90.38 1.0 90.38 2.78 2.51 2.51 95.08 97.59
15 江陰城建集團(tuán)有限公司 10908324.65 87.3 1.0 87.3 2.78 2.43 2.43 95.01 97.44
16 江陰市新遠(yuǎn)見(jiàn)工程有限公司 10908000.85 83.63 1.0 83.63 2.78 2.32 2.32 95.0 97.32
17 無(wú)錫市達(dá)海排水設(shè)施管理有限公司 10894650.75 84.35 1.0 84.35 2.78 2.34 2.34 94.91 97.25
18 江陰新城建設(shè)工程有限公司 10827642.12 95.93 1.0 95.93 2.78 2.67 2.67 94.46 97.13
19 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 11472337.53 80.25 1.0 80.25 2.78 2.23 2.23 94.8 97.03
20 江蘇宜安建設(shè)有限公司 10863650.55 82.73 1.0 82.73 2.78 2.3 2.3 94.7 97.0
21 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 10801042.53 88.03 1.0 88.03 2.78 2.45 2.45 94.27 96.72
22 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 11522532.16 83.75 1.0 83.75 2.78 2.33 2.33 94.29 96.62
23 江陰華信建設(shè)工程有限公司 11515905.42 80.93 1.0 80.93 2.78 2.25 2.25 94.36 96.61
24 江蘇江南路橋工程有限公司 10758719.60 83.85 1.0 83.85 2.78 2.33 2.33 93.99 96.32
25 無(wú)錫錫通路橋工程有限公司 11503909.69 62.81 1.0 62.81 2.78 1.75 1.75 94.48 96.23
26 無(wú)錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 11597051.71 91.3 1.0 91.3 2.78 2.54 2.54 93.53 96.07
27 無(wú)錫市正豐建設(shè)工程有限公司 10677800.00 92.6 1.0 92.6 2.78 2.57 2.57 93.44 96.01
28 江蘇大貞精筑科技有限公司 10782747.09 63.2 1.0 63.2 2.78 1.76 1.76 94.15 95.91
29 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 10666666.66 85.44 1.0 85.44 2.78 2.38 2.38 93.36 95.74
30 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 10661800.00 81.15 1.0 81.15 2.78 2.26 2.26 93.33 95.59
31 江蘇貴興建設(shè)有限公司 10596978.14 85.4 1.0 85.4 2.78 2.37 2.37 92.89 95.26
32 江蘇中皖通建設(shè)工程有限公司 10661949.73 62.81 1.0 62.81 2.78 1.75 1.75 93.34 95.09
33 江蘇中軒建設(shè)有限公司 10528000.00 92.23 1.0 92.23 2.78 2.56 2.56 92.42 94.98
34 江蘇金壹實(shí)建設(shè)工程有限公司 11692242.65 82.25 1.0 82.25 2.78 2.29 2.29 92.56 94.85
35 無(wú)錫潤(rùn)惠建設(shè)工程有限公司 11669424.95 64.31 1.0 64.31 2.78 1.79 1.79 92.79 94.58
36 無(wú)錫萬(wàn)昌交通工程有限公司 11727525.98 83.88 1.0 83.88 2.78 2.33 2.33 92.2 94.53
37 無(wú)錫天華建設(shè)工程有限公司 10375241.00 90.36 1.0 90.36 2.78 2.51 2.51 91.39 93.9
38 無(wú)錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 11842000.00 90.13 1.0 90.13 2.78 2.51 2.51 91.04 93.55
39 宜興市錦城建設(shè)有限公司 10312600.55 83.66 1.0 83.66 2.78 2.33 2.33 90.96 93.29
40 無(wú)錫市光輝建設(shè)工程有限公司 11879064.03 84.78 1.0 84.78 2.78 2.36 2.36 90.66 93.02
41 無(wú)錫大誠(chéng)建設(shè)有限公司 10221068.81 89.78 1.0 89.78 2.78 2.5 2.5 90.34 92.84
42 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司 11991374.92 88.5 1.0 88.5 2.78 2.46 2.46 89.52 91.98
43 無(wú)錫市東生建設(shè)工程有限公司 12004792.27 91.08 1.0 91.08 2.78 2.53 2.53 89.37 91.9
44 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 12004991.33 88.11 1.0 88.11 2.78 2.45 2.45 89.37 91.82
45 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 12009114.63 84.68 1.0 84.68 2.78 2.35 2.35 89.34 91.69
46 無(wú)錫乾超建設(shè)有限公司 12023794.54 83.8 1.0 83.8 2.78 2.33 2.33 89.18 91.51
47 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 10000631.68 62.81 1.0 62.81 2.78 1.75 1.75 88.84 90.59
48 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 12173365.32 84.14 1.0 84.14 2.78 2.34 2.34 87.66 90.0
49 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 12131583.18 63.07 1.0 63.07 2.78 1.75 1.75 88.08 89.83
50 無(wú)錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 12297275.69 84.58 1.0 84.58 2.78 2.35 2.35 86.4 88.75
51 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 12310243.05 86.33 1.0 86.33 2.78 2.4 2.4 86.26 88.66
52 江陰市澄祥鑫建設(shè)有限公司 12336178.40 88.63 1.0 88.63 2.78 2.46 2.46 86.0 88.46
53 宜興市興渚市政工程有限公司 12398132.03 81.58 1.0 81.58 2.78 2.27 2.27 85.38 87.65
54 宜興延華建筑工程有限公司 12404712.38 81.18 1.0 81.18 2.78 2.26 2.26 85.31 87.57
55 江蘇精享裕建工有限公司 12695099.52 62.81 1.0 62.81 2.78 1.75 1.75 82.35 84.1
56 無(wú)錫市市政設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 12791437.44 62.81 1.0 62.81 2.78 1.75 1.75 81.37 83.12
57 江蘇潤(rùn)爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 12895477.74 78.75 1.0 78.75 2.78 2.19 2.19 80.3 82.49

    7、擬確定中標(biāo)人:無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2025-06-19  起,至  2025-06-23  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說(shuō)明:
 
招標(biāo)人:江陰市周莊鎮(zhèn)周莊村村民委員會(huì)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇博智工程咨詢有限公司
日期:2025-06-19

附件:

中小微企業(yè)聲明函.pdf