信息索引號 | 01404053X/2024-04777 | 生成日期 | 2024-11-05 | 公開日期 | 2024-11-05 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構 | 江陰市住房和城鄉(xiāng)建設局 | |
公開形式 | 網站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 | 主題(二級) | 城鄉(xiāng)建設(含住房) | 關鍵詞 | 建設,建筑,房產 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 2024年10月江陰市房地產市場概況一、新建商品房上市情況2024年10月共上市新建商品房樓盤6個,上市面積11.45萬平方米。江陰星河博裕房地產開發(fā)有限公司開發(fā)建設的星賦花園四區(qū)4#樓。該項目位于城東街道秦望山路東、要塞路南、定山路西。設計用途為住宅。預售許可證號為預2024024號。 |
2024年10月江陰市房地產市場概況
一、新建商品房上市情況
2024年10月共上市新建商品房樓盤6個,上市面積11.45萬平方米。
二、新建商品房成交情況
10月新建商品房成交9.67萬平方米,成交套數715套。其中,新建商品住宅成交面積8.57萬平方米,成交套數624套。
三、二手房成交情況
10月二手房成交9.98萬平方米,成交套數858套。其中,二手住宅成交面積9.32萬平方米,成交套數794套。