信息索引號 | 01404053X/2024-04017 | 生成日期 | 2024-09-12 | 公開日期 | 2024-09-12 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構 | 江陰市財政局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二級) | 國有資產(chǎn)監(jiān)督管理 | 關鍵詞 | 經(jīng)濟,財務,會計 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 截至2023年末,國有企業(yè)資產(chǎn)總額875.45億元,同比增長24.17%,負債總額555.35億元,所有者權益總額320.10億元,營業(yè)收入合計132.18億元,利潤總額合計12.71億元。 |
截至2023年末,國有企業(yè)資產(chǎn)總額875.45億元,同比增長24.17%,負債總額555.35億元,所有者權益總額320.10億元,營業(yè)收入合計132.18億元,利潤總額合計12.71億元。