信息索引號 | 01404053X/2023-02624 | 生成日期 | 2023-11-08 | 公開日期 | 2023-11-08 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構 | 江陰市新橋鎮(zhèn)人民政府 | |
公開形式 | 網站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 財政、金融、審計 | 主題(二級) | 財政 | 關鍵詞 | 農村,農民,財務,會計 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 新橋鎮(zhèn)農村集體資金情況 |
新橋鎮(zhèn)農村集體資金情況
名稱 |
金額(萬元) |
現金及存款 |
1739.05 |
經營收入 |
1062.19 |
經營支出 |
102.71 |
債權總額 |
13725.03 |
債務總額 |
4472.30 |